Ringkasan Laporan Revitalisasi Provinsi Kalimantan Barat

Total Sekolah
305
Total Dana
Rp 263.204.137.154
Rata-rata Progres
59.3%
Progres Tertinggi
100.0%
Progres Terendah
0.0%
5 Sekolah Progres Tertinggi
  • SMPN 3 SINGKAWANG
    Kota Singkawang
    100.0%
  • SMP NEGERI 1 SEGEDONG
    Kab. Mempawah
    100.0%
  • SD NEGERI 15 MEMPAWAH HILIR
    Kab. Mempawah
    100.0%
  • SD NEGERI 22 MEMPAWAH HILIR
    Kab. Mempawah
    100.0%
  • SD NEGERI 24 MEMPAWAH HILIR
    Kab. Mempawah
    100.0%
5 Sekolah Progres Terendah
  • SD NEGERI 06 PACONG
    Kab. Bengkayang
    0.0%
  • SD NEGERI 16 PELANJAU
    Kab. Kapuas Hulu
    0.0%
  • SD NEGERI NO. 21 PENGEMBUNG
    Kab. Kapuas Hulu
    0.0%
  • SD NEGERI NO. 18 BANGIK
    Kab. Kapuas Hulu
    0.0%
  • SD NEGERI 22 NANGA SEMANGIT
    Kab. Kapuas Hulu
    0.0%
Laporan Per Kabupaten/Kota
# Kabupaten/Kota Total Sekolah Total Dana Rata-rata Progres
1 Kab. Bengkayang 38 Rp 33.624.410.842 53.8%
2 Kab. Kapuas Hulu 19 Rp 18.048.773.430 30.0%
3 Kab. Kayong Utara 8 Rp 2.859.419.839 58.9%
4 Kab. Ketapang 27 Rp 22.240.209.860 71.5%
5 Kab. Kubu Raya 32 Rp 28.643.162.000 55.9%
6 Kab. Landak 26 Rp 22.982.981.737 54.8%
7 Kab. Melawi 14 Rp 19.971.411.295 52.6%
8 Kab. Mempawah 40 Rp 36.833.587.521 90.4%
9 Kab. Sambas 24 Rp 9.963.891.177 60.0%
10 Kab. Sanggau 21 Rp 25.014.979.099 27.1%
11 Kab. Sekadau 11 Rp 6.533.153.012 58.2%
12 Kab. Sintang 18 Rp 9.669.531.716 50.0%
13 Kota Pontianak 15 Rp 20.041.199.821 62.3%
14 Kota Singkawang 12 Rp 6.777.425.805 80.1%
Filter & Pencarian Data Sekolah
Reset
Data Ringkasan Sekolah
# Kab/Kota NPSN Jenjang Nama Sekolah Progress Terakhir Diisi Jml Entri Aksi
1 Kab. Bengkayang 69958516 PAUD PAUD DARUL FIKRI 100.0% 15/01/2026 11:28 4
2 Kab. Bengkayang 30104133 SD SD NEGERI 01 BAREMADA 11.4% 12/11/2025 02:20 2
3 Kab. Bengkayang 30104146 SD SD NEGERI 01 LEDO 24.1% 12/11/2025 02:18 2
4 Kab. Bengkayang 30104147 SD SD NEGERI 01 MANDOR 20.0% 19/10/2025 21:13 2
5 Kab. Bengkayang 30104151 SD SD NEGERI 02 LEDO 58.0% 27/11/2025 09:38 3
6 Kab. Bengkayang 30104127 SD SD NEGERI 04 ARIS 54.7% 25/11/2025 12:59 1
7 Kab. Bengkayang 30104124 SD SD NEGERI 04 JELATANG 30.0% 10/11/2025 08:38 1
8 Kab. Bengkayang 30104120 SD SD NEGERI 04 MOMONG 60.9% 25/11/2025 10:38 3
9 Kab. Bengkayang 30104213 SD SD NEGERI 05 PIJU 77.0% 25/11/2025 10:42 3
10 Kab. Bengkayang 30104203 SD SD NEGERI 06 DAPAN 23.6% 31/10/2025 17:11 1
11 Kab. Bengkayang 30104202 SD SD NEGERI 06 DUGINANG 40.0% 25/11/2025 10:40 3
12 Kab. Bengkayang 30104069 SD SD NEGERI 06 PACONG 0.0% 14/10/2025 10:55 1
13 Kab. Bengkayang 30104236 SD SD NEGERI 07 BAYA 22.0% 28/10/2025 17:16 1
14 Kab. Bengkayang 30108277 SD SD NEGERI 09 MELIKAR 70.6% 24/11/2025 06:11 4
15 Kab. Bengkayang 30104198 SD SD NEGERI 09 SAKE 70.2% 12/11/2025 02:29 2
16 Kab. Bengkayang 30108311 SD SD NEGERI 09 SEI SIBO 25.3% 19/11/2025 20:34 3
17 Kab. Bengkayang 30103990 SD SD NEGERI 12 KUBU KELAWIT 29.9% 02/10/2025 10:15 2
18 Kab. Bengkayang 30106496 SD SD NEGERI 14 PELENG 10.5% 11/11/2025 10:55 2
19 Kab. Bengkayang 30106498 SD SD NEGERI 15 ENGKANANG 51.1% 21/11/2025 08:54 4
20 Kab. Bengkayang 69775477 SD SD NEGERI 20 KERUMBI 37.1% 27/11/2025 09:41 4
21 Kab. Bengkayang 30104083 SMA SMAN 1 BENGKAYANG 30.0% 11/10/2025 03:29 1
22 Kab. Bengkayang 30108269 SMA SMAN 1 TERIAK 50.0% 10/10/2025 11:54 1
23 Kab. Bengkayang 30108268 SMA SMAN 2 BENGKAYANG 25.0% 11/10/2025 13:01 1
24 Kab. Bengkayang 69896723 SMA SMAN 2 TERIAK 53.3% 29/10/2025 12:13 2
25 Kab. Bengkayang 30104037 SMP SMP NEGERI 1 JAGOI BABANG 91.0% 09/11/2025 22:13 6
26 Kab. Bengkayang 30104038 SMP SMP NEGERI 1 LEDO 64.1% 31/10/2025 15:28 1
27 Kab. Bengkayang 30104050 SMP SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA 70.5% 07/11/2025 21:11 1
28 Kab. Bengkayang 30108317 SMP SMP NEGERI 2 CAPKALA 98.7% 25/11/2025 14:47 1
29 Kab. Bengkayang 30109897 SMP SMP NEGERI 2 SANGGAU LEDO 72.3% 13/11/2025 00:00 1
30 Kab. Bengkayang 69899763 SMP SMP NEGERI 3 SIDING 16.6% 28/10/2025 18:51 1
31 Kab. Bengkayang 69901063 SMP SMP NEGERI 3 SUNGAI BETUNG 89.9% 25/11/2025 12:54 1
32 Kab. Bengkayang 30107576 SMP SMP NEGERI 3 TERIAK 75.9% 11/11/2025 22:07 1
33 Kab. Bengkayang 69775479 SMP SMP NEGERI 3 TUJUH BELAS 93.8% 25/11/2025 16:22 8
34 Kab. Bengkayang 69901061 SMP SMP NEGERI 5 LEDO 76.0% 29/12/2025 04:04 9
35 Kab. Bengkayang 30108518 SMP SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA KEPULAUAN 23.1% 07/11/2025 14:09 1
36 Kab. Bengkayang 69964060 SMP SMP NEGERI 5 TERIAK 100.0% 27/12/2025 09:15 6
37 Kab. Bengkayang 30108692 PAUD TK ANGKASA 100.0% 12/01/2026 21:19 6
38 Kab. Bengkayang 69946722 PAUD TK Negeri Pembina Monterado 100.0% 12/12/2025 12:26 5
39 Kab. Kapuas Hulu 30103117 SD SD NEGERI 01 JONGKONG 64.2% 20/11/2025 13:58 8
40 Kab. Kapuas Hulu 30103257 SD SD NEGERI 05 PB. PENAI 25.0% 13/10/2025 16:31 5
41 Kab. Kapuas Hulu 30102847 SD SD NEGERI 09 SUNGAI CANGGAI 0.1% 12/10/2025 19:11 1
42 Kab. Kapuas Hulu 30102874 SD SD NEGERI 11 LANDAU BUNUS 45.0% 01/11/2025 10:23 3
43 Kab. Kapuas Hulu 30102782 SD SD NEGERI 13 LAUNG 10.0% 08/10/2025 12:24 1
44 Kab. Kapuas Hulu 30102803 SD SD NEGERI 16 PELANJAU 0.0% 08/10/2025 21:57 2
45 Kab. Kapuas Hulu 30102967 SD SD NEGERI 18 SUNGAI MEDANG 5.4% 08/10/2025 16:17 2
46 Kab. Kapuas Hulu 30110038 SD SD NEGERI 22 NANGA SEMANGIT 0.0% 08/10/2025 15:49 1
47 Kab. Kapuas Hulu 30108204 SD SD NEGERI NO. 18 BANGIK 0.0% 12/10/2025 22:19 1
48 Kab. Kapuas Hulu 30110087 SD SD NEGERI NO. 21 PENGEMBUNG 0.0% 09/10/2025 09:55 1
49 Kab. Kapuas Hulu 30102969 SD SD NEGERI NO. 29 LAUK II 15.0% 13/10/2025 10:32 3
50 Kab. Kapuas Hulu 69984105 SD SDN No. 14 BANGAN PERMAI 100.0% 06/01/2026 08:55 6
51 Kab. Kapuas Hulu 30108145 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALIS 23.3% 08/10/2025 10:08 1
52 Kab. Kapuas Hulu 30108146 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATAP EMBALOH HILIR 61.5% 03/12/2025 22:42 1
53 Kab. Kapuas Hulu 30108150 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP SEBERUANG 52.0% 08/10/2025 18:30 1
54 Kab. Kapuas Hulu 30108168 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP SILAT HILIR 76.5% 03/12/2025 21:58 3
55 Kab. Kapuas Hulu 30102928 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SELIMBAU 10.0% 08/10/2025 11:17 1
56 Kab. Kapuas Hulu 30108165 SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP JONGKONG 56.0% 06/12/2025 08:22 2
57 Kab. Kapuas Hulu 30109723 SMA SMAN 1 BIKA 26.7% 11/10/2025 11:46 1
58 Kab. Kayong Utara 30109468 SD SD NEGERI 06 PARIT PELANG 49.1% 12/10/2025 13:49 2
59 Kab. Kayong Utara 30109466 SD SD NEGERI 06 WONOREJO 45.0% 16/10/2025 09:08 2
60 Kab. Kayong Utara 30107497 SD SDN 09 KEMBOJA 0% Belum Mengisi 0
61 Kab. Kayong Utara 30109914 SD SDN 16 BANYU ABANG 66.5% 15/10/2025 20:33 1
62 Kab. Kayong Utara 30112530 SMA SMA NEGERI 4 SIMPANG HILIR 52.6% 15/10/2025 21:56 1
63 Kab. Kayong Utara 30103515 SMP SMP NEGERI 01 PULAU MAYA 70.0% 09/10/2025 15:26 1
64 Kab. Kayong Utara 30103529 SMP SMP NEGERI 1 SEPONTI 70.3% 14/10/2025 11:33 2
65 Kab. Kayong Utara 30112514 SMP SMPN 10 SATAP SIMPANG HILIR 0% Belum Mengisi 0
66 Kab. Ketapang 30103905 SD SD NEGERI 01 MATAN HILIR SELATAN 62.3% 18/10/2025 20:47 1
67 Kab. Ketapang 30103749 SD SD NEGERI 01 SIMPANG DUA 67.0% 04/11/2025 12:54 1
68 Kab. Ketapang 30103926 SD SD NEGERI 02 MUARA PAWAN 0% Belum Mengisi 0
69 Kab. Ketapang 30103649 SD SD NEGERI 03 SANDAI 89.6% 08/11/2025 13:51 1
70 Kab. Ketapang 30103851 SD SD NEGERI 04 MUARA PAWAN 26.3% 01/11/2025 07:28 1
71 Kab. Ketapang 30107481 SD SD NEGERI 04 NANGA TAYAP 100.0% 06/01/2026 12:44 5
72 Kab. Ketapang 30103620 SD SD NEGERI 04 TUMBANG TITI 69.5% 19/10/2025 00:08 1
73 Kab. Ketapang 30103685 SD SD NEGERI 05 BENUA KAYONG 69.0% 14/11/2025 06:46 2
74 Kab. Ketapang 30103915 SD SD NEGERI 08 MARAU 52.0% 02/11/2025 13:24 1
75 Kab. Ketapang 30103929 SD SD NEGERI 11 KENDAWANGAN 61.0% 10/11/2025 19:54 1
76 Kab. Ketapang 30103551 SD SD NEGERI 11 MATAN HILIR UTARA 72.0% 02/11/2025 15:32 1
77 Kab. Ketapang 30107494 SD SD NEGERI 12 SUNGAI MELAYU RAYAK 71.7% 02/11/2025 21:50 4
78 Kab. Ketapang 30103534 SD SD NEGERI 13 AIR UPAS 50.5% 03/11/2025 19:44 1
79 Kab. Ketapang 30103834 SD SD NEGERI 13 SIMPANG HULU 60.0% 02/11/2025 23:32 1
80 Kab. Ketapang 30112055 SD SD NEGERI 23 MATAN HILIR SELATAN 96.0% 14/11/2025 06:54 2
81 Kab. Ketapang 30103353 SD SD NEGERI 26 SIMPANG HULU 50.0% 18/11/2025 14:42 3
82 Kab. Ketapang 69980187 SMA SMA NEGERI 02 SIMPANG HULU 53.3% 13/10/2025 09:34 2
83 Kab. Ketapang 30103466 SMP SMP KRISTEN SILOAM MARAU 100.0% 06/01/2026 12:49 6
84 Kab. Ketapang 30107507 SMP SMP NEGERI 2 AIR UPAS 0% Belum Mengisi 0
85 Kab. Ketapang 30103527 SMP SMP NEGERI 2 JELAI HULU 88.7% 16/12/2025 14:19 5
86 Kab. Ketapang 30103501 SMP SMP NEGERI 2 MATAN HILIR SELATAN 0% Belum Mengisi 0
87 Kab. Ketapang 69882377 SMP SMP NEGERI 5 SUNGAI LAUR 35.0% 06/11/2025 19:44 1
88 Kab. Ketapang 30109853 SMP SMP NEGERI 8 MANIS MATA 0% Belum Mengisi 0
89 Kab. Ketapang 30112518 SMP SMP NEGERI 8 SATAP NANGA TAYAP 100.0% 06/01/2026 12:48 8
90 Kab. Ketapang 30103447 SMP SMP PL. TANJUNG JELAI HULU 0% Belum Mengisi 0
91 Kab. Ketapang 69836501 PAUD TK BUNGA MAKARTI 100.0% 06/01/2026 12:42 7
92 Kab. Ketapang 70001867 PAUD TK NEGERI 1 SIMPANG DUA 100.0% 07/01/2026 13:24 5
93 Kab. Kubu Raya 69902217 PAUD KB BUSTANUL MUBTADIIEN 100.0% 19/12/2025 16:27 5
94 Kab. Kubu Raya 30101024 SD SD AMPERA 0% Belum Mengisi 0
95 Kab. Kubu Raya 30101596 SD SD NEGERI 02 KUALA MANDOR B 0% Belum Mengisi 0
96 Kab. Kubu Raya 30101583 SD SD NEGERI 02 TERENTANG 0% Belum Mengisi 0
97 Kab. Kubu Raya 30101552 SD SD NEGERI 12 SUNGAI KAKAP 0% Belum Mengisi 0
98 Kab. Kubu Raya 30100811 SD SD NEGERI 19 TELUK PAKEDAI 0% Belum Mengisi 0
99 Kab. Kubu Raya 30101093 SD SD SILOAM V TAPAH 0% Belum Mengisi 0
100 Kab. Kubu Raya 30101092 SD SD SILOAM VI LINGGA 0% Belum Mengisi 0
101 Kab. Kubu Raya 69897044 SMA SMA ISLAM AL HAMIDIYAH 0.3% 14/10/2025 15:15 2
102 Kab. Kubu Raya 30101122 SMA SMAN 1 BATU AMPAR 34.0% 16/10/2025 17:45 1
103 Kab. Kubu Raya 30101104 SMA SMAN 1 SUNGAI RAYA 47.2% 13/10/2025 07:24 1
104 Kab. Kubu Raya 69936566 SMP SMP ISLAM AL FAQIHIL MUQODDAM 6.0% 20/10/2025 10:48 1
105 Kab. Kubu Raya 69815353 SMP SMP ISLAM SWASTA DARUSSALAM 5.0% 20/10/2025 10:45 1
106 Kab. Kubu Raya 30100941 SMP SMP NEGERI 1 RASAU JAYA 80.0% 27/11/2025 09:27 2
107 Kab. Kubu Raya 30100939 SMP 0% Belum Mengisi 0
108 Kab. Kubu Raya 30112162 SMP SMP NEGERI 12 SUNGAI AMBAWANG 12.0% 20/10/2025 10:00 1
109 Kab. Kubu Raya 30107868 SMP SMP NEGERI 14 SUNGAI RAYA 7.0% 20/10/2025 10:14 1
110 Kab. Kubu Raya 30100899 SMP SMP NEGERI 2 SUNGAI KAKAP 0% Belum Mengisi 0
111 Kab. Kubu Raya 30100922 SMP SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA 79.6% 27/11/2025 10:05 2
112 Kab. Kubu Raya 30100920 SMP SMP NEGERI 2 TERENTANG 50.0% 20/10/2025 09:45 1
113 Kab. Kubu Raya 30100917 SMP SMP NEGERI 3 KUBU 70.0% 27/11/2025 09:48 2
114 Kab. Kubu Raya 30100914 SMP SMP NEGERI 3 SUNGAI KAKAP 0% Belum Mengisi 0
115 Kab. Kubu Raya 30100898 SMP SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA 53.0% 27/11/2025 10:57 3
116 Kab. Kubu Raya 30107255 SMP SMP NEGERI 5 KUBU 68.0% 27/11/2025 09:51 2
117 Kab. Kubu Raya 30100982 SMP SMP NEGERI 5 SUNGAI AMBAWANG 55.0% 27/11/2025 09:56 2
118 Kab. Kubu Raya 30100983 SMP SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA 83.4% 27/11/2025 09:37 2
119 Kab. Kubu Raya 30107983 SMP SMP NEGERI 7 SUNGAI AMBAWANG 83.0% 27/11/2025 09:58 2
120 Kab. Kubu Raya 30108079 SMP SMP NEGERI 9 SUNGAI KAKAP 0% Belum Mengisi 0
121 Kab. Kubu Raya 30108131 SMP SMPN 16 SATAP SUNGAI RAYA 40.0% 20/10/2025 09:58 1
122 Kab. Kubu Raya 69975317 PAUD TK NEGERI PEMBINA KEC. TELOK PAKEDAI 100.0% 06/01/2026 12:47 10
123 Kab. Kubu Raya 69975307 PAUD TK NEGERI PEMBINA KEC. TERENTANG 100.0% 06/01/2026 13:48 7
124 Kab. Kubu Raya 70031576 PAUD TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATU AMPAR 100.0% 07/01/2026 14:44 5
125 Kab. Landak 69989340 PAUD KB Anugerah Bunda 100.0% 29/01/2026 09:20 1
126 Kab. Landak 30104627 SD SD NEGERI 03 SEBANGKI 70.1% 08/11/2025 13:26 5
127 Kab. Landak 30104536 SD SD NEGERI 05 RANTAU PANJANG 60.0% 04/11/2025 18:34 1
128 Kab. Landak 30104538 SD SD NEGERI 05 SENAKIN 58.1% 08/11/2025 13:22 5
129 Kab. Landak 30104570 SD SD NEGERI 09 PAK LETE 30.0% 05/11/2025 15:09 4
130 Kab. Landak 30104733 SD SD NEGERI 12 SEMBATU 68.7% 08/11/2025 13:28 11
131 Kab. Landak 30104465 SD SD NEGERI 46 PLASMA II 44.6% 08/11/2025 13:24 4
132 Kab. Landak 30110043 SMA SMAN 1 BANYUKE HULU 35.0% 09/10/2025 15:51 1
133 Kab. Landak 30108783 SMA SMAN 1 JELIMPO 40.0% 13/10/2025 09:45 1
134 Kab. Landak 30104502 SMA SMAN 1 MEMPAWAH HULU 51.0% 16/10/2025 06:58 1
135 Kab. Landak 30107738 SMA SMAN 1 SOMPAK 22.6% 16/10/2025 07:04 2
136 Kab. Landak 30104423 SMP SMP NEGERI 1 KUALA BEHE 87.3% 22/11/2025 13:21 4
137 Kab. Landak 30104425 SMP SMP NEGERI 1 MEMPAWAH HULU 82.8% 22/11/2025 13:24 4
138 Kab. Landak 30104432 SMP SMP NEGERI 2 KUALA BEHE 54.4% 29/10/2025 15:29 2
139 Kab. Landak 30104404 SMP SMP NEGERI 2 MENYUKE 90.0% 25/11/2025 12:09 3
140 Kab. Landak 30108659 SMP SMP NEGERI 3 AIR BESAR 28.0% 08/10/2025 10:10 1
141 Kab. Landak 30107741 SMP SMP NEGERI 3 JELIMPO 35.5% 15/10/2025 16:50 1
142 Kab. Landak 69856929 SMP SMP NEGERI 3 SOMPAK 0% Belum Mengisi 0
143 Kab. Landak 30109711 SMP SMP NEGERI 4 AIR BESAR 70.5% 06/11/2025 13:29 4
144 Kab. Landak 69965160 SMP SMP NEGERI 4 SATAP SEBANGKI 0% Belum Mengisi 0
145 Kab. Landak 60726467 SMP SMP NEGERI 5 AIR BESAR 61.6% 12/11/2025 05:36 4
146 Kab. Landak 30107732 SMP SMP NEGERI 6 SENGAH TEMILA 72.0% 10/12/2025 12:39 38
147 Kab. Landak 30107347 SMP SMP NEGERI 7 NGABANG 0% Belum Mengisi 0
148 Kab. Landak 30107805 SMP SMP NEGERI 9 NGABANG 0% Belum Mengisi 0
149 Kab. Landak 30104370 SMP SMP SWASTA PANCA KARYA NGABANG 22.0% 29/10/2025 08:22 2
150 Kab. Landak 69900851 SMP SMPS BINA SETIA DARIT 20.5% 22/10/2025 17:28 4
151 Kab. Melawi 30105008 SD SD NEGERI 16 BELONSAT 48.8% 28/10/2025 20:52 3
152 Kab. Melawi 30108579 SD SD NEGERI 18 TUBUNG 61.7% 28/10/2025 20:59 3
153 Kab. Melawi 69855687 SD SD NEGERI 29 BATU LINTANG 28.6% 28/10/2025 21:19 2
154 Kab. Melawi 30104984 SD SD NEGERI 3 NANGA PAU 46.7% 28/10/2025 21:12 4
155 Kab. Melawi 40104993 SD SD NEGERI 9 NANGA SAYAN 70.1% 28/10/2025 21:06 3
156 Kab. Melawi 30106463 SMP SMP NEGERI 1 PINOH SELATAN 56.6% 28/10/2025 19:45 2
157 Kab. Melawi 30104851 SMP SMP NEGERI 1 TANAH PINOH 57.1% 28/10/2025 19:42 5
158 Kab. Melawi 69967591 SMP SMP NEGERI 13 BELIMBING 57.3% 28/10/2025 19:50 2
159 Kab. Melawi 30106450 SMP SMP NEGERI 2 BELIMBING 70.4% 28/10/2025 19:53 2
160 Kab. Melawi 30106446 SMP SMP NEGERI 2 NANGA PINOH 59.1% 28/10/2025 19:17 3
161 Kab. Melawi 30110067 SMP SMP NEGERI 7 NANGA PINOH 27.0% 28/10/2025 20:35 2
162 Kab. Melawi 69775738 SMP SMP NEGERI 9 SATAP BELIMBING 26.5% 28/10/2025 20:40 2
163 Kab. Melawi 30106431 SMP SMP SWASTA SINAR KASIH NANGA PINOH 26.8% 28/10/2025 20:42 2
164 Kab. Melawi 69985695 PAUD TK Negeri Sokan 100.0% 12/12/2025 21:48 11
165 Kab. Mempawah 30101594 SD SD N 01 JONGKAT 91.6% 19/12/2025 10:30 5
166 Kab. Mempawah 30101560 SD SD N 02 SADANIANG 100.0% 06/01/2026 08:27 18
167 Kab. Mempawah 30101623 SD SD N 07 JONGKAT 100.0% 23/12/2025 07:14 6
168 Kab. Mempawah 30101591 SD SD NEGERI 01 MEMPAWAH HILIR 89.1% 15/12/2025 21:01 10
169 Kab. Mempawah 30101562 SD SD NEGERI 02 MEMPAWAH HILIR 77.4% 01/12/2025 10:41 5
170 Kab. Mempawah 30101644 SD SD NEGERI 03 MEMPAWAH HILIR 100.0% 02/01/2026 10:40 8
171 Kab. Mempawah 30101556 SD SD NEGERI 03 SUNGAI PINYUH 99.9% 09/12/2025 23:07 6
172 Kab. Mempawah 30101453 SD SD NEGERI 04 MEMPAWAH TIMUR 70.6% 07/12/2025 13:08 8
173 Kab. Mempawah 30101532 SD SD NEGERI 08 MEMPAWAH HILIR 100.0% 01/01/2026 17:46 7
174 Kab. Mempawah 30100809 SD SD NEGERI 08 SEGEDONG 100.0% 06/01/2026 20:36 6
175 Kab. Mempawah 30101475 SD SD NEGERI 09 SUNGAI PINYUH 94.7% 23/12/2025 22:02 10
176 Kab. Mempawah 30100847 SD SD NEGERI 10 MEMPAWAH TIMUR 93.3% 08/12/2025 17:30 4
177 Kab. Mempawah 30100727 SD SD NEGERI 12 MEMPAWAH TIMUR 65.3% 08/12/2025 14:23 5
178 Kab. Mempawah 30101550 SD SD NEGERI 13 SUNGAI PINYUH 89.4% 08/12/2025 14:21 7
179 Kab. Mempawah 30100689 SD SD NEGERI 15 MEMPAWAH HILIR 100.0% 30/12/2025 17:39 14
180 Kab. Mempawah 30100781 SD SD NEGERI 17 SEGEDONG 100.0% 07/01/2026 14:57 9
181 Kab. Mempawah 30100738 SD SD NEGERI 19 JONGKAT 100.0% 04/01/2026 23:22 14
182 Kab. Mempawah 30100755 SD SD NEGERI 22 MEMPAWAH HILIR 100.0% 31/12/2025 13:33 11
183 Kab. Mempawah 30101047 SD SD NEGERI 24 MEMPAWAH HILIR 100.0% 31/12/2025 13:44 7
184 Kab. Mempawah 30100768 SD SD NEGERI 24 SUNGAI PINYUH 92.1% 08/12/2025 15:31 5
185 Kab. Mempawah 30101604 SD SDN 01 MEMPAWAH TIMUR 97.4% 07/12/2025 13:21 6
186 Kab. Mempawah 30101580 SD SDN 02 MEMPAWAH TIMUR 89.2% 07/12/2025 13:38 6
187 Kab. Mempawah 30101482 SD SDN 06 MEMPAWAH HILIR 100.0% 20/12/2025 21:07 8
188 Kab. Mempawah 30107803 SMA SMAN 1 ANJONGAN 79.1% 08/12/2025 20:35 4
189 Kab. Mempawah 30101072 SMA SMAN 1 SEGEDONG 80.3% 01/12/2025 13:24 4
190 Kab. Mempawah 30101074 SMA SMAN 2 MEMPAWAH HILIR 70.5% 01/12/2025 12:32 3
191 Kab. Mempawah 30108550 SMP SMP ISLAM AL- MA ARIF 83.9% 02/12/2025 10:45 3
192 Kab. Mempawah 30100924 SMP SMP NEGERI 1 ANJONGAN 100.0% 01/12/2025 20:02 5
193 Kab. Mempawah 30100921 SMP SMP NEGERI 1 SEGEDONG 100.0% 02/12/2025 16:57 4
194 Kab. Mempawah 30100925 SMP SMP NEGERI 1 SUNGAI KUNYIT 95.1% 30/11/2025 12:46 4
195 Kab. Mempawah 30100951 SMP SMP NEGERI 2 JONGKAT 100.0% 02/12/2025 08:44 8
196 Kab. Mempawah 30107706 SMP SMP NEGERI 3 JONGKAT 95.0% 02/12/2025 21:26 7
197 Kab. Mempawah 30107707 SMP SMP NEGERI 3 SADANIANG 87.3% 02/12/2025 01:00 4
198 Kab. Mempawah 30107710 SMP SMP NEGERI 3 SEGEDONG 100.0% 22/12/2025 21:44 6
199 Kab. Mempawah 30100913 SMP SMP NEGERI 3 SUNGAI KUNYIT 87.4% 15/12/2025 22:38 5
200 Kab. Mempawah 30100986 SMP SMP NEGERI 3 SUNGAI PINYUH 88.7% 12/12/2025 11:31 8
201 Kab. Mempawah 30100985 SMP SMP NEGERI 3 TOHO 70.0% 08/12/2025 20:07 6
202 Kab. Mempawah 69763298 SMP SMP NEGERI 4 MEMPAWAH HILIR 77.1% 09/12/2025 01:54 6
203 Kab. Mempawah 30110055 SMP SMP NEGERI 5 TOHO 78.9% 02/12/2025 00:04 5
204 Kab. Mempawah 30110056 SMP SMP NEGERI 6 TOHO 71.3% 09/12/2025 15:14 8
205 Kab. Sambas 30100453 SD SD NEGERI 03 SEMPALAI 35.3% 13/10/2025 08:04 3
206 Kab. Sambas 30100628 SD SDN 05 TAMANG 56.8% 03/11/2025 10:36 2
207 Kab. Sambas 30100644 SD SDN 08 SEPINGGAN KECIL 69.7% 17/11/2025 17:16 2
208 Kab. Sambas 30100658 SD SDN 09 SEPUK 56.3% 17/11/2025 17:24 2
209 Kab. Sambas 30100606 SD SDN 15 MENSADE 46.8% 01/11/2025 06:03 2
210 Kab. Sambas 30100189 SD SDN 17 SABARAN PARIT 43.4% 17/11/2025 17:27 2
211 Kab. Sambas 30100245 SD SDN 19 SARILABA B 76.8% 17/11/2025 17:20 2
212 Kab. Sambas 30100226 SD SDN 21 SARANG BURUNG DANAU 54.4% 17/11/2025 17:18 2
213 Kab. Sambas 30100163 SD SDN 24 TEBING BULUH 55.5% 13/10/2025 09:26 1
214 Kab. Sambas 69763253 SMA SMAN 1 SALATIGA 36.0% 09/10/2025 18:27 1
215 Kab. Sambas 30100384 SMA SMAN 1 SAMBAS 30.0% 14/10/2025 15:00 1
216 Kab. Sambas 30100390 SMA SMAN 1 TEKARANG 72.8% 28/10/2025 20:03 1
217 Kab. Sambas 30100393 SMP SMP BUKIT HERMON 66.7% 20/10/2025 18:40 1
218 Kab. Sambas 30106182 SMP SMP NEGERI 3 SELAKAU 0% Belum Mengisi 0
219 Kab. Sambas 69786262 SMP SMP NEGERI 5 SELAKAU 0% Belum Mengisi 0
220 Kab. Sambas 30100288 SMP SMPN 1 SEBAWI 0% Belum Mengisi 0
221 Kab. Sambas 30100307 SMP SMPN 1 SELAKAU 0% Belum Mengisi 0
222 Kab. Sambas 30100319 SMP SMPN 1 SELAKAU TIMUR 0% Belum Mengisi 0
223 Kab. Sambas 30100313 SMP SMPN 2 JAWAI 0% Belum Mengisi 0
224 Kab. Sambas 30100289 SMP SMPN 2 TELUK KERAMAT 0% Belum Mengisi 0
225 Kab. Sambas 30107293 SMP SMPN 4 JAWAI 0% Belum Mengisi 0
226 Kab. Sambas 30100303 SMP SMPN 6 TELUK KERAMAT 0% Belum Mengisi 0
227 Kab. Sambas 30108433 PAUD TKN PEMBINA SELAKAU 100.0% 12/01/2026 09:31 4
228 Kab. Sambas 69834420 PAUD TKN SATU ATAP SDN 03 SINTETE 100.0% 06/01/2026 15:49 4
229 Kab. Sanggau 30102062 SD SD NEGERI 01 BALAI SEBUT 30.0% 14/11/2025 10:16 3
230 Kab. Sanggau 30102064 SD SD NEGERI 01 BEDUAI 15.0% 31/10/2025 07:44 1
231 Kab. Sanggau 30102088 SD SD NEGERI 01 NOYAN 5.0% 11/10/2025 22:40 1
232 Kab. Sanggau 30101996 SD SD NEGERI 04 PUNTI TAPAU 20.0% 13/10/2025 22:04 1
